2018
Lp. | Poz. | Nazwisko i imię | Kategoria | Miejscowość | Punkty Total | Liczba Turn. | Średnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Janczuński Adrian | U14 Boys | LTU/Mogilany | 3383 | 11 | 307.5 |
2 | 2 | Chmielewski Grzegorz | MEN 40+ | PL/Wrocław | 2150 | 5 | 430.0 |
3 | 3 | Janczuński Kamil | U12 Boys | LTU/Mogilany | 2114 | 11 | 192.2 |
4 | 4 | Wiklańska Natalia | WOMEN | PL/Skawina | 2018 | 11 | 183.5 |
5 | 5 | Knapczyk Mateusz | OPEN | PL/Skawina | 1941 | 10 | 194.1 |
6 | 6 | Wincenciak Zofia | WOMEN | PL/Skawina | 1781 | 9 | 197.9 |
7 | 7 | Faska Mateusz | U18 Boys | PL/Skawina | 1726 | 6 | 287.7 |
8 | 8 | Filipowicz Maciej | U18 Boys | PL/Mrzeżyno | 1575 | 4 | 393.8 |
9 | 9 | Kowalczyk Joanna | WOMEN 40+ | PL/Brzeszcze | 1430 | 8 | 178.8 |
10 | 10 | Sarek Paweł | MEN 40+ | PL/Kielce | 1426 | 7 | 203.7 |
11 | 11 | Czeremużyński Jacek | MEN 40+ | PL/Konstancin Jeziorna | 1401 | 5 | 280.2 |
12 | 12 | Nowogórski Dariusz | MEN 40+ | PL/ | 1363 | 5 | 272.6 |
13 | 13 | Lewandowska Dorota | WOMEN | PL/Kielce | 1288 | 5 | 257.6 |
14 | 14 | Gawlak Piotr | MEN 50+ | PL/Gorlice | 1201 | 7 | 171.6 |
15 | 15 | Wilkosz Wojciech | OPEN | PL/G?ra | 1095 | 7 | 156.4 |
16 | 16 | Madej Sebastian | OPEN | PL/Oświęcim | 1076 | 11 | 97.8 |
17 | 17 | Ćwiąkała Dariusz | MEN 40+ | PL/Wrocław | 965 | 7 | 137.9 |
18 | 18 | Kapłon Joanna | WOMEN 50+ | PL/ | 913 | 6 | 152.2 |
19 | 19 | Bezak Kacper | U18 Boys | PL/Skawina | 894 | 8 | 111.8 |
20 | 20 | Scavnicky Jan Sr. | MEN 40+ | SVK | 875 | 3 | 291.7 |
21 | 21 | Sawicki Mariusz | MEN 40+ | PL/Białystok | 791 | 9 | 87.9 |
22 | 22 | Łęski Paweł | MEN 50+ | PL/Wrocław | 695 | 5 | 139.0 |
23 | 23 | Rybak Michał | U12 Boys | PL | 615 | 7 | 87.9 |
24 | 24 | Wachowicz Anna | U12 Girls | PL/Brzeszcze | 610 | 5 | 122.0 |
25 | 25 | Kozicz Maksymilian | U12 Boys | POL | 600 | 3 | 200.0 |
26 | 26 | Łyko Aleksander | U18 Boys | PL/Skawina | 591 | 7 | 84.4 |
27 | 27 | Michniewicz Szymon | U18 Boys | PL/Mrzeżyno | 585 | 3 | 195.0 |
28 | 28 | Jagiełło Beata | WOMEN 40+ | PL/Brzeszcze | 553 | 7 | 79.0 |
29 | 29 | Kowalczyk Mariusz | MEN 40+ | PL/Brzeszcze | 508 | 9 | 56.4 |
30. | 30 | Miłoń Filip | U12 Boys | PL/Oświęcim | 493 | 7 | 70.4 |
31 | 31 | Moskal Tomasz | MEN 40+ | PL/ | 490 | 4 | 122.5 |
32 | 32 | Augustyniak Anna | U12 Girls | POL | 475 | 4 | 118.8 |
33 | 33 | Janczuńska Gabija | WOMEN 40+ | LTU/Mogilany | 448 | 9 | 49.8 |
34 | 34 | Scavnicky Jan Jr. | U12 Boys | SVK | 440 | 3 | 146.7 |
35 | 34 | Wiklański Wojciech | MEN 40+ | PL/Warszawa | 432 | 11 | 39.3 |
36 | 36 | Kościuk Marzena | WOMEN 40+ | PL/Warszawa | 403 | 3 | 134.3 |
37 | 27 | Knot Jerzy | MEN 50+ | PL/Gorlice | 391 | 6 | 65.2 |
38 | 38 | Bartyzel Oliwia | WOMEN | PL/Skawina | 373 | 4 | 93.2 |
39 | 39 | Miłoń Sławomir | OPEN | PL/Oświęcim | 366 | 8 | 45.8 |
40 | 39 | Wincenciak Jan | MEN 50+ | PL/Skawina | 366 | 10 | 36.6 |
41 | 41 | Rybak Mateusz | U18 Boys | PL | 334 | 8 | 41.8 |
42 | 41 | Rybak Mateusz | U18 Boys | PL | 334 | 8 | 41.8 |
43 | 43 | Kopilec Viliam | U12 Boys | SVK | 316 | 3 | 105.3 |
44 | 44 | Spytkowska Justyna | U12 Girls | PL/Brzeszcze | 308 | 5 | 61.6 |
45 | 45 | Janczak Maciej | U14 Boys | PL/Skawina | 265 | 4 | 66.2 |
46 | 46 | Janczuński Andrzej | MEN 40+ | LTU/Mogilany | 242 | 10 | 24.2 |
47 | 47 | Kamyk Katarzyna | U18 Girls | POL | 238 | 5 | 47.6 |
48 | 48 | Jagiełło Szymon | U12 Boys | PL/Brzeszcze | 233 | 5 | 46.6 |
49 | 48 | Wróbel Jacek | MEN 40+ | PL/Wrocław | 233 | 4 | 58.2 |
50 | 48 | Pjecha Vladimir | OPEN | SVK | 233 | 3 | 77.7 |
51 | 51 | Czepiec Emilia | U12 Girls | PL | 230 | 4 | 57.5 |
52 | 52 | Nowogórski Artur | MEN 40+ | PL/ | 220 | 4 | 55.0 |
53 | 52 | Gileta Marek | MEN 40+ | POL | 220 | 3 | 73.3 |
54 | 54 | Sęk Krystyna | WOMEN 50+ | PL/ | 203 | 4 | 50.8 |
55 | 55 | Jagiełło Jakub | U12 Boys | PL/Brzeszcze | 176 | 5 | 35.2 |
56 | 56 | Grzegory Olga | WOMEN 40+ | PL/Jawiszowicee | 170 | 3 | 56.7 |
57 | 57 | Oślizło Mateusz | U14Boys | PL/ | 163 | 3 | 54.3 |
58 | 58 | Kłoda Robert | OPEN | PL/Zasole | 160 | 6 | 26.7 |
59 | 59 | Matyszkowicz Agata | U18 Girls | PL/Brzeszcze | 153 | 4 | 38.2 |
60 | 60 | Wójcik Monika | WOMEN 50+ | PL/ | 138 | 4 | 34.5 |
61 | 61 | Bomirska Lidia | WOMEN 50+ | PL/Lipk?w | 130 | 3 | 43.3 |
62 | 61 | Zając Kornelia | U12 Girls | PL/ | 130 | 3 | 43.3 |
63 | 63 | Wołczyk Adrian | OPEN | PL/Zabrze | 106 | 4 | 26.5 |
64 | 64 | Chalcarz Aneta | WOMEN 40+ | PL/Brzeszcze | 100 | 4 | 25.0 |
65 | 65 | Śmiech Bartosz | U12 Boys | POL | 90 | 3 | 30.0 |
66 | 66 | Swęd Damian | MEN 40+ | PL | 89 | 6 | 14.8 |
67 | 67 | Morawska Anna | WOMEN 50+ | PL/ | 88 | 3 | 29.3 |
68 | 68 | Jagiełło Wojciech | MEN 40+ | PL/Brzeszcze | 83 | 4 | 20.8 |
69 | 69 | Kołodziejczyk Bartłomiej | OPEN | POL | 60 | 3 | 20.0 |
70 | 69 | Kwiatkowski Michał | OPEN | POL | 60 | 3 | 20.0 |
71 | 71 | Więckowski Jerzy | MEN 50+ | PL/ | 53 | 3 | 17.7 |
72 | 72 | Kacorzyk Filip | U18 Boys | PL/Brzeszcze | 43 | 3 | 14.3 |
73 | 73 | Kostrzewski Szymon | U14 Boys | PL/ | 1010 | 2 | 505.0 |
74 | 74 | Ociepa Marcin | OPEN | PL/Wrocław | 1000 | 1 | 1000.0 |
75 | 74 | Borowiec Piotr | MEN 50+ | PL/ | 1000 | 1 | 1000.0 |
76 | 74 | Makrlik Petr | OPEN | CZE | 1000 | 2 | 500.0 |
77 | 74 | Knez Danaja | WOMEN | SLO | 1000 | 1 | 1000.0 |
78 | 74 | Franke Nico | OPEN | GER | 1000 | 1 | 1000.0 |
79 | 74 | Braun Helga | WOMEN 40+ | HUN | 1000 | 1 | 1000.0 |
80 | 74 | Pasche Morten | MEN 40+ | NOR | 1000 | 1 | 1000.0 |
81 | 74 | Zukic Gala | U18 Girls | CRO | 1000 | 1 | 1000.0 |
82 | 74 | Rogelj Pika | U14 Girls | SLO | 1000 | 1 | 1000.0 |
83 | 74 | Holesinska Zuzana | U12 Girls | CZE | 1000 | 1 | 1000.0 |
84 | 84 | Zrnic Tatjana | WOMEN 40+ | CRO | 918 | 2 | 459.0 |
85 | 85 | Majchrzak Jerzy | MEN 40+ | PL/Wrześnica | 800 | 1 | 800.0 |
86 | 85 | Podvolecky Pavel | MEN 40+ | CZE | 800 | 2 | 400.0 |
87 | 87 | Mandryk Myhailo | OPEN | UKR | 750 | 2 | 375.0 |
88 | 87 | Urbanik Marta | WOMEN | PL/Szczecin | 750 | 1 | 750.0 |
89 | 87 | Melichar Jakub | U18 Boys | CZE | 750 | 1 | 750.0 |
90 | 90 | Krupicka Matej | U14 Boys | CZE | 670 | 1 | 670.0 |
91 | 91 | Drumlak Przemysław | MEN 40+ | PL/Szczecin | 650 | 2 | 325.0 |
92 | 92 | Miskulin Nika | WOMEN | CRO | 625 | 2 | 312.5 |
93 | 93 | Ilic Damir | MEN 40+ | CRO | 600 | 1 | 600.0 |
94 | 94 | Wilk Katarzyna | WOMEN 40+ | PL/ | 590 | 2 | 295.0 |
95 | 95 | Zych Łukasz | U18 Boys | PL/Mrzeżyno | 500 | 1 | 500.0 |
96 | 95 | Mieżyński Bogdan | MEN 50+ | PL/Szczecin | 500 | 1 | 500.0 |
97 | 95 | Schabek Sabina | WOMEN 40+ | PL/Szczecin | 500 | 1 | 500.0 |
98 | 95 | Bujnacek Branislav | U12 Boys | SVK | 500 | 2 | 250.0 |
99 | 95 | Lelonek Magdalena | WOMEN 40+ | PL | 500 | 1 | 500.0 |
100 | 95 | Patek Marcel | MEN 40+ | CZE | 500 | 2 | 250.0 |
101 | 95 | Paegle Santa | WOMEN | LAT | 500 | 1 | 500.0 |
102 | 95 | Bognar Krisztina | WOMEN | HUN | 500 | 1 | 500.0 |
103 | 95 | Ekberg Melker | OPEN | SWE | 500 | 1 | 500.0 |
104 | 95 | Jovan Jasa | OPEN | SLO | 500 | 1 | 500.0 |
105 | 95 | Szalmasi Janos | MEN 50+ | HUN | 500 | 1 | 500.0 |
106 | 95 | Knez Tilen | U18 Boys | SLO | 500 | 1 | 500.0 |
107 | 95 | Spare Agate Kristina | U14 Girls | LAT | 500 | 1 | 500.0 |
108 | 108 | Nilos Georges | MEN 40+ | GER | 400 | 1 | 400.0 |
109 | 109 | Czerwiec Michał | U14 Boys | POL | 360 | 2 | 180.0 |
110 | 110 | Lubińska Dominika | U18 Girls | PL/ | 300 | 2 | 150.0 |
111 | 111 | Maliszewski Jerzy | MEN 50+ | PL/Wrocław | 263 | 2 | 131.5 |
112 | 112 | Michniewicz Julia | U14 Girls | PL/Mrzeżyno | 250 | 1 | 250.0 |
113 | 112 | Drumlak Mateusz | U14 Boys | PL/Szczecin | 250 | 1 | 250.0 |
114 | 112 | Janackova Klara | OMEN | CZE | 250 | 1 | 250.0 |
115 | 112 | Andrlova Anna | WOMEN | CZE | 250 | 1 | 250.0 |
116 | 112 | Andrlova Eliska | WOMEN | CZE | 250 | 1 | 250.0 |
117 | 112 | Andrzejewski Szymon | OPEN | POL | 250 | 1 | 250.0 |
118 | 112 | Joop Robin | OPEN | GER | 250 | 1 | 250.0 |
119 | 112 | Lutz Adrian | OPEN | GER | 250 | 1 | 250.0 |
120 | 112 | Lauva Irina | WOMEN 40+ | LAT | 250 | 1 | 250.0 |
121 | 112 | Knobling Charly | MEN 50+ | GER | 250 | 1 | 250.0 |
122 | 112 | Richter Norbert | MEN 50+ | GER | 250 | 1 | 250.0 |
123 | 112 | Barkovs Rihards | U12 Boys | LAT | 250 | 1 | 250.0 |
124 | 124 | Kaligari Matej Tino | U18 Boys | CRO | 200 | 2 | 100.0 |
125 | 124 | Woźniak Michał | MEN 40+ | POL | 200 | 1 | 200.0 |
126 | 124 | Herrmann Marcel | MEN 40+ | GER | 200 | 1 | 200.0 |
127 | 127 | Lukacova Tamara | WOMEN | SVK | 188 | 1 | 188.0 |
128 | 128 | Knoflicek Daniel | OPEN | CZE | 168 | 1 | 168.0 |
129 | 129 | Wach Maria | U12 Girls | POL | 156 | 2 | 78.0 |
130 | 130 | Piskura Marko | U12 Boys | SVK | 148 | 2 | 74.0 |
131 | 131 | Roba Richard | U12 Boys | SVK | 145 | 2 | 72.5 |
132 | 132 | Cetojevic-Tisaj Tea | WOMEN | CRO | 138 | 2 | 69.0 |
133 | 133 | Skodova Andrea | U14 Girls | CZE | 125 | 1 | 125.0 |
134 | 133 | Krpalkova Natalie | U12 Girls | CZE | 125 | 1 | 125.0 |
135 | 135 | Kucharzyk Konrad | U12 Boys | PL/ | 105 | 2 | 52.5 |
136 | 136 | Scavnicka Maria | WOMEN 40+ | SVK | 103 | 2 | 51.5 |
137 | 137 | Bezak Zuzanna | U12 Girls | PL/Skawina | 100 | 1 | 100.0 |
138 | 137 | Pałkiewicz Hubert | MEN 40+ | PL/ | 100 | 2 | 50.0 |
139 | 139 | Vojacek Milos | MEN 40+ | CZE | 95 | 2 | 47.5 |
140 | 139 | Juras Roman | MEN 50+ | CZE | 95 | 2 | 47.5 |
141 | 141 | Matkovic Tomislav | MEN 50+ | CRO | 85 | 1 | 85.0 |
142 | 142 | Zatvarska Alona | WOMEN | UKR | 83 | 2 | 41.5 |
143 | 143 | Szymanowicz Szymon | U12 Boys | PL/Mrzeżyno | 75 | 1 | 75.0 |
144 | 143 | Rubik Klaudia | U18 Girls | PL/ | 75 | 1 | 75.0 |
145 | 143 | Stępień Monika | WOMEN 50+ | PL/ | 75 | 1 | 75.0 |
146 | 143 | Lichy Jan | U18 Boys | CZE | 75 | 1 | 75.0 |
147 | 143 | Aldina Inguna | WOMEN | LAT | 75 | 1 | 75.0 |
148 | 143 | Wojda Marlena | WOMEN | POL | 75 | 1 | 75.0 |
149 | 143 | Szymanowski Bartosz | U14 Boys | POL | 75 | 1 | 75.0 |
150 | 143 | Skerl Lori | WOMEN | SLO | 75 | 1 | 75.0 |
151 | 143 | Vincze Oliver | OPEN | HUN | 75 | 1 | 75.0 |
152 | 143 | Eulenberg Vincent | OPEN | GER | 75 | 1 | 75.0 |
153 | 143 | Christoph Sebastian | OPEN | GER | 75 | 1 | 75.0 |
154 | 143 | Knobling Irena | WOMEN 40+ | GER | 75 | 1 | 75.0 |
155 | 143 | Wedde Sven-Torben | MEN 40+ | GER | 75 | 1 | 75.0 |
156 | 143 | Kontcha Alexandre | MEN 40+ | RUS | 75 | 1 | 75.0 |
157 | 143 | Sustersic Matjaz | MEN 40+ | SLO | 75 | 1 | 75.0 |
158 | 143 | Makrlik Petr | MEN 50+ | CZE | 75 | 1 | 75.0 |
159 | 143 | Lauva Artis | U18 Boys | LAT | 75 | 1 | 75.0 |
160 | 160 | Gołdasz Martyna | U12 Girls | POL | 60 | 2 | 30.0 |
161 | 160 | Gorczyca Alicja | U12 Girls | POL | 60 | 2 | 30.0 |
162 | 160 | Ćwięka Korneliusz | U12 Boys | POL | 60 | 2 | 30.0 |
163 | 160 | Glaza Mateusz | U12 Boys | POL | 60 | 2 | 30.0 |
164 | 164 | Tsiucalo Alexander | MEN 50+ | UKR | 53 | 2 | 26.5 |
165 | 164 | Dzierżak Seweryn | OPEN | PL/Krak?w | 53 | 2 | 26.5 |
166 | 166 | Kurczak Robert | MEN 40+ | PL/Mrzeżyno | 50 | 1 | 50.0 |
167 | 166 | Bielecki Dominik | OPEN | PL/ | 50 | 1 | 50.0 |
168 | 166 | Lazdinis Uldis | MEN 50+ | LAT | 50 | 1 | 50.0 |
169 | 166 | Kozielski Czesław | MEN 50+ | PL/ | 50 | 1 | 50.0 |
170 | 166 | Wątor Kamil | U12 Boys | POL | 50 | 1 | 50.0 |
171 | 166 | Gut Julia | U12 Girls | POL | 50 | 1 | 50.0 |
172 | 166 | Boroń Julia | U18 Girls | POL | 50 | 1 | 50.0 |
173 | 166 | Poleshok Lina | WOMEN | UKR | 50 | 1 | 50.0 |
174 | 166 | Sady Piotr | OPEN | POL | 50 | 1 | 50.0 |
175 | 166 | Ziółkowski Andrzej | OPEN | POL | 50 | 1 | 50.0 |
176 | 166 | Paszyński Mateusz | OPEN | POL | 50 | 1 | 50.0 |
177 | 166 | Myronchuk Oleh | OPEN | UKR | 50 | 1 | 50.0 |
178 | 166 | Madej Mariola | Women50+ | POL | 50 | 1 | 50.0 |
179 | 166 | Skerl Rebeka | WOMEN | SLO | 50 | 1 | 50.0 |
180 | 166 | Quintana Sanchez Tania | WOMEN | ESP | 50 | 1 | 50.0 |
181 | 166 | Dosa-Racz Kitti | WOMEN | HUN | 50 | 1 | 50.0 |
182 | 166 | Nygaard Elwira | WOMEN | POL | 50 | 1 | 50.0 |
183 | 166 | Macura Milan | OPEN | CZE | 50 | 1 | 50.0 |
184 | 166 | Hernandez Franquiz Jonatan | OPEN | ESP | 50 | 1 | 50.0 |
185 | 166 | Vosadka Petr | OPEN | CZE | 50 | 1 | 50.0 |
186 | 166 | Gutierrez Diego Jorge | OPEN | ESP | 50 | 1 | 50.0 |
187 | 166 | Timm Sebastian | OPEN | GER | 50 | 1 | 50.0 |
188 | 166 | Andrzejewski Adam | OPEN | POL | 50 | 1 | 50.0 |
189 | 166 | Nygaard Berntzen Siv Aida | WOMEN 40+ | NOR | 50 | 1 | 50.0 |
190 | 166 | Wernerova Marketa | WOMEN 40+ | CZE | 50 | 1 | 50.0 |
191 | 166 | Ryhanycz Jarosław | MEN 40+ | POL | 50 | 1 | 50.0 |
192 | 166 | Lauva Dainis | MEN 40+ | LAT | 50 | 1 | 50.0 |
193 | 166 | Barkovs Romans | MEN 40+ | LAT | 50 | 1 | 50.0 |
194 | 166 | Spare Edijs | MEN 50+ | LAT | 50 | 1 | 50.0 |
195 | 166 | Patai Janos | MEN 50+ | HUN | 50 | 1 | 50.0 |
196 | 166 | Gurtler Jiri | MEN 50+ | CZE | 50 | 1 | 50.0 |
197 | 166 | Vincze Karoly | MEN 50+ | HUN | 50 | 1 | 50.0 |
198 | 166 | Volek Ondrej | U18 Boys | CZE | 50 | 1 | 50.0 |
199 | 166 | Jansky Adam | U18 Boys | CZE | 50 | 1 | 50.0 |
200 | 166 | Zorec Hana | U14 Girls | SLO | 50 | 1 | 50.0 |
201 | 201 | Kosiński Tomasz | OPEN | PL/Krak?w | 45 | 2 | 22.5 |
202 | 202 | Budzich Amelia | U12 Girls | PL/ | 40 | 2 | 20.0 |
203 | 202 | Gołąb Janusz | OPEN | POL | 40 | 2 | 20.0 |
204 | 202 | Zakrzewska Martyna | U12 Girls | POL | 40 | 2 | 20.0 |
205 | 202 | Wcisło Amelia | U12 Girls | POL | 40 | 2 | 20.0 |
206 | 202 | Kołodziejczyk Bogusław | U12 Boys | POL | 40 | 2 | 20.0 |
207 | 202 | Wcisło Igor | U12 Boys | POL | 40 | 2 | 20.0 |
208 | 208 | Jurkiewicz-Kosińska Sylwia | WOMEN 40+ | PL/Krak?w | 38 | 2 | 19.0 |
209 | 209 | Puskas Jozef | OPEN | SVK | 33 | 2 | 16.5 |
210 | 209 | Roba Pavol | MEN 40+ | SVK | 33 | 2 | 16.5 |
211 | 211 | Madej Magdalena | WOMEN | POL | 30 | 1 | 30.0 |
212 | 212 | Hiscakova Silvia | WOMEN | SVK | 26 | 2 | 13.0 |
213 | 213 | Lukacova Anna | WOMEN 40+ | SVK | 20 | 1 | 20.0 |
214 | 213 | Lukac Alexander | MEN 40+ | SVK | 20 | 1 | 20.0 |
215 | 213 | Mochnak Peter | MEN 40+ | SVK | 20 | 1 | 20.0 |
216 | 213 | Gudzowska – Popowicz Monika | WOMEN 40+ | PL/Krak?w | 20 | 1 | 20.0 |
217 | 213 | Pjecha Marian | OPEN | SVK | 20 | 1 | 20.0 |
218 | 213 | Beneszova Alena | WOMEN | CZE | 20 | 1 | 20.0 |
219 | 213 | Krznar | MEN 40+ | CRO | 20 | 1 | 20.0 |
220 | 213 | Madej Krzysztof | MEN 50+ | POL | 20 | 1 | 20.0 |
221 | 213 | Popowicz Maciej | OPEN | POL | 20 | 1 | 20.0 |
222 | 213 | Książek Wojciech | OPEN | POL | 20 | 1 | 20.0 |
223 | 223 | Heldak Vladimir | MEN 50+ | SVK | 13 | 1 | 13.0 |
224 | 223 | Zięba Daniel | OPEN | PL/ | 13 | 1 | 13.0 |
225 | 223 | Kurpiel Jagoda | WOMEN | PL/Skawina | 13 | 1 | 13.0 |
226 | 223 | Zubrycki Daniel | OPEN | PL/Krak?w | 13 | 1 | 13.0 |
227 | 223 | Levkova Lenka | WOMEN | SVK | 13 | 1 | 13.0 |
228 | 223 | Huczalova Aneta | WOMEN | CZE | 13 | 1 | 13.0 |
229 | 223 | Sedlackova Monika | WOMEN | CZE | 13 | 1 | 13.0 |
230 | 223 | Zawadzka jana | WOMEN | CZE | 13 | 1 | 13.0 |
231 | 223 | Święnczek Jan | OPEN | CZE | 13 | 1 | 13.0 |
232 | 223 | Buric Robert | MEN 40+ | CRO | 13 | 1 | 13.0 |
233 | 223 | Bojda Jaroslav | MEN 40+ | CZE | 13 | 1 | 13.0 |
234 | 223 | Masek Pavel | MEN 50+ | CZE | 13 | 1 | 13.0 |
2017
Lp. | Poz. | Nazwisko i imię | Kategoria | Miejscowość | Punkty Total | Liczba Turn. | Średnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Chmielewski Grzegorz | MEN 40+ | PL/Wrocław | 2613 | 7 | 373.3 |
2. | 2. | Faska Mateusz | U14 Boys | PL/Skawina | 2575 | 10 | 257.5 |
3. | 3. | Wincenciak Zofia | U18 Girls | PL/Skawina | 2135 | 11 | 194.1 |
4. | 4. | Knapczyk Mateusz | OPEN | PL/Skawina | 2063 | 10 | 206.3 |
5. | 5. | Janczuński Adrian | U14 Boys | LTU/Mogilany | 1958 | 10 | 195.8 |
6. | 6. | Sarek Paweł | MEN 40+ | PL/Kielce | 1928 | 11 | 175.3 |
7. | 7. | Filipowicz Maciej | U18 Boys | PL/Mrzeżyno | 1750 | 6 | 291.7 |
8. | 8. | Łyko Aleksander | U14 Boys | PL/Skawina | 1694 | 10 | 169.4 |
9. | 9. | Ćwiąkała Dariusz | MEN 40+ | PL/Wrocław | 1676 | 6 | 279.3 |
10. | 10. | Bezak Kacper | U18 Boys | PL/Skawina | 1675 | 8 | 209.4 |
11. | 11. | Sawicki Mariusz | MEN 40+ | PL/Białystok | 1521 | 10 | 152.1 |
12. | 12. | Gawlak Piotr | MEN 50+ | PL/Gorlice | 1403 | 7 | 200.4 |
13. | 13. | Michniewicz Julia | U12 Girls | PL/Mrzeżyno | 1375 | 6 | 229.2 |
14. | 14. | Wiklańska Natalia | WOMEN | PL/Skawina | 1321 | 9 | 146.8 |
15. | 15. | Lewandowska Dorota | WOMEN 35+ | PL/Kielce | 1300 | 6 | 216.7 |
16. | 16. | Majchrzak Jerzy | MEN 40+ | PL/Wrześnica | 1225 | 6 | 204.2 |
17. | 17. | Scavnicky Jan Sr. | MEN 40+ | SVK | 1178 | 7 | 168.3 |
18. | 17. | Michniewicz Szymon | U18 Boys | PL/Mrzeżyno | 1175 | 6 | 195.8 |
19. | 17. | Madej Sebastian | OPEN | PL/Oświęcim | 1138 | 9 | 126.4 |
20. | 17. | Bomirska Lidia | WOMEN 45+ | PL/Lipk?w | 1136 | 8 | 142.0 |
21. | 21. | Wilkosz Wojciech | OPEN | PL/G?ra | 1100 | 6 | 183.3 |
22. | 22. | Kopka Monika | WOMEN 45+ | PL | 1073 | 4 | 268.2 |
23. | 23. | Nowog?rski Dariusz | MEN 40+ | PL/ | 1063 | 7 | 151.9 |
24. | 24. | Scavnicky Jan Jr. | U12 Boys | SVK | 1020 | 7 | 145.7 |
25. | 25. | Kapłon Joanna | WOMEN 45+ | PL/ | 1015 | 5 | 203.0 |
26. | 26. | Kowalczyk Joanna | WOMEN 35+ | PL/Brzeszcze | 988 | 7 | 141.1 |
27. | 27. | Miłoń Sławomir | OPEN | PL/Oświęcim | 865 | 11 | 78.6 |
28. | 27. | Czeremużyński Jacek | MEN 40+ | PL/Konstancin Jeziorna | 861 | 7 | 123.0 |
29. | 29. | Nowog?rski Artur | MEN 40+ | PL/ | 851 | 7 | 121.6 |
30. | 30. | Janczuńska Gabija | WOMEN 35+ | LTU/Mogilany | 826 | 7 | 118.0 |
31. | 31. | Bezak Zuzanna | U12 Girls | PL/Skawina | 810 | 5 | 162.0 |
32. | 32. | Idzi Iza | U14 Girls | PL/Mrzeżyno | 690 | 6 | 115.0 |
33. | 33. | Mazurczak Dominik | OPEN | PL/Wrocław | 688 | 5 | 137.6 |
34. | 34. | Kucharzyk Konrad | U12 Boys | PL/ | 595 | 5 | 119.0 |
35. | 35. | Janczuński Kamil | U12 Boys | LTU/Mogilany | 591 | 7 | 84.4 |
36. | 36. | Jagiełło Beata | WOMEN 35+ | PL/Brzeszcze | 585 | 6 | 97.5 |
37. | 37. | Pjecha Vladimir | OPEN | SVK | 580 | 4 | 145.0 |
38. | 38. | Bartyzel Oliwia | WOMEN | PL/Skawina | 543 | 4 | 135.8 |
39. | 39. | Kurczak Robert | MEN 40+ | PL/Mrzeżyno | 540 | 6 | 90.0 |
40. | 40. | Wincenciak Jan | MEN 50+ | PL/Skawina | 539 | 7 | 77.0 |
41. | 40. | Wołczyk Adrian | OPEN | PL/Zabrze | 531 | 7 | 75.9 |
42. | 42. | Bielecki Dominik | OPEN | PL/ | 525 | 4 | 131.2 |
43. | 43. | Moskal Tomasz | MEN 40+ | PL/ | 515 | 5 | 103.0 |
44. | 44. | Zych Łukasz | U18 Boys | PL/Mrzeżyno | 503 | 6 | 83.8 |
45. | 45. | Łęski Paweł | MEN 50+ | PL/Wrocław | 461 | 4 | 115.2 |
46. | 46. | Szymanowicz Szymon | U12 Boys | PL/Mrzeżyno | 450 | 4 | 112.5 |
47. | 46. | Kowalczyk Mariusz | MEN 40+ | PL/Brzeszcze | 413 | 7 | 59.0 |
48. | 48. | Cieszyński Jakub | U18 Boys | PL/ | 410 | 5 | 82.0 |
49. | 48. | Wachowicz Anna | U12 Girls | PL/Brzeszcze | 410 | 5 | 82.0 |
50. | 50. | Knot Jerzy | MEN 50+ | PL/Gorlice | 396 | 4 | 99.0 |
51. | 50. | Wiklański Wojciech | MEN 40+ | PL/Warszawa | 299 | 10 | 29.9 |
52. | 52. | Scavnicka Maria | WOMEN 35+ | SVK | 296 | 5 | 59.2 |
53. | 53. | Kacorzyk Filip | U14 Boys | PL/Brzeszcze | 261 | 5 | 52.2 |
54. | 53. | Pawłowski Sebastian | OPEN | PL/Zabrze | 261 | 5 | 52.2 |
55. | 55. | Roba Richard | U12 Boys | SVK | 260 | 4 | 65.0 |
56. | 56. | Heldak Vladimir | MEN 50+ | SVK | 215 | 6 | 35.8 |
57. | 56. | Spytkowska Justyna | U12 Girls | PL/Brzeszcze | 214 | 5 | 42.8 |
58. | 58. | Grzegory Olga | WOMEN 35+ | PL/Jawiszowicee | 193 | 4 | 48.2 |
59. | 59. | Rybak Mateusz | U14 Boys | PL | 169 | 4 | 42.2 |
60. | 60. | Puskas Jozef | OPEN | SVK | 168 | 4 | 42.0 |
61. | 61. | Kopilec Viliam | U12 Boys | SVK | 164 | 4 | 41.0 |
62. | 61. | Kopilec Filip | U12 Boys | SVK | 153 | 4 | 38.2 |
63. | 61. | Jagiełło Wojciech | MEN 40+ | PL/Brzeszcze | 146 | 6 | 24.3 |
64. | 64. | Jagiełło Szymon | U12 Boys | PL/Brzeszcze | 138 | 4 | 34.5 |
65. | 65. | Kłoda Robert | OPEN | PL/Zasole | 113 | 5 | 22.6 |
66. | 65. | Jagiełło Jakub | U12 Boys | PL/Brzeszcze | 113 | 4 | 28.2 |
